꽁포 토토 사이트gnavi
print

꽁포 토토 사이트 및 점유율 수 (예비 수치)

2025

4 월 May 6 월 7 월 8 월 9 월
거주자 수 4,689 4,716
작동률 96.4 97.1
10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월
거주자 수
작동률

2024

4 월 May 6 월 7 월 8 월 9 월
거주자 수 4,403 4,432 4,475 4,501 4,513 4,542
작동률 97.7 98.1 98.1 97.9 98.0 98.1
10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월
거주자 수 4,546 4,570 4,595 4,598 4,618 4,646
작동률 97.9 98.3 98.0 97.8 97.8 97.5

2024 회계 연도부터 운영 속도는 회사에 가입 한 이후 고용되지 않은 사람들을 제외하고 나열됩니다.

회사에 합류 한 후 실업자 꽁포 토토 사이트는 회사에 합류 한 후 아직 일할 회사가 아직 결정되지 않은 꽁포 토토 사이트를 말합니다.
2024 년 4 월 -7 월 에디션은 9 월 4 일까지 소급 적으로 개정되었습니다.

2023

4 월 May June 7 월 8 월 9 월
거주자 수 4,138 4,168 4,191 4,213 4,238 4,287
작동률 96.1 96.2 96.6 96.7 97.1 96.8
10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월
거주자 수 4,296 4,316 4,338 4,344 4,349 4,347
작동률 96.8 97.3 97.2 97.0 97.3 97.1

2022

4 월 May 6 월 7 월 8 월 9 월
거주자 수 3,920 3,914 3,904 3,901 3,905 3,914
작동률 97.6 97.8 98.2 98.2 98.6 98.5
10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월
거주자 수 3,913 3,953 3,964 3,982 4,013 4,026
운영 속도 98.2 98.4 98.3 98.1 98.1 97.3

2021

4 월 May June 7 월 8 월 9 월
거주자 수 3,999 3,970 3,961 3,925 3,880 3,858
작동률 89.6 90.5 91.6 92.8 94.3 95.3
10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월
거주자 수 3,822 3,835 3,840 3,833 3,812 3,808
작동률 96.2 97.2 96.6 97.3 98.7 98.0

2020

4 월 May 6 월 7 월 8 월 9 월
거주자 수 4,464 4,421 4,388 4,358 4,313 4,287
운영 속도 92.2 91.3 90.7 88.7 88.8 88.3
10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월
거주자 수 4,194 4,154 4,128 4,128 4,038 4,001
운영 속도 86.8 87.7 88.1 88.2 89.6 90.4

2019

4 월 May 6 월 7 월 8 월 9 월
거주자 수 4,675 4,670 4,679 4,641 4,641 4,661
작동률 96.1 96.7 96.9 97.0 97.0 96.5
10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월
거주자 수 4,648 4,641 4,628 4,574 4,538 4,521
작동률 95.2 95.7 95.7 95.2 95.5 94.8

2018

4 월 May 6 월 7 월 8 월 9 월
거주자 수 4,914 4,922 4,929 4,906 4,871 4,869
작동률 97.9 98.2 98.2 98.4 98.6 98.3
10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월
거주자 수 4,837 4,830 4,824 4,761 4,758 4,729
작동률 98.2 98.2 98.0 98.0 98.1 97.8

이달 말 기준 직원 수와 꽁포 토토 사이트
풀 타임 꽁포 토토 사이트 수에 따라